| Kenngrößen | Lastenroller LR 150 |
|---|---|
| Motor | Fichtel & Sachs Luftgekühlter Zweitakt-Einzylindermotor |
| Zylinderzahl | 1 |
| Bohrung / Hub | 57 x 58 mm |
| Hubraum | 147 cm3 |
| Leistung | 6,5 PS (4,8 KW) bei 4500 U/min |
| Verdichtung | 6,5 : 1 |
| Vergaser | F&S Kolbenschiebervergaser, 20 mm Durchgang, mit großem Naßluftfilter und Starthilfe. Düse: Größe 68 |
| Kühlung | Luft Gebläse |
| Schmierung | Gemisch 1 : 25 |
| Zündung | Bosch-Schwungrad-Lichtmagnetzündung 6 V 30 W mit Ladespule und Akku |
| Typ der Zündung | LM UT 1/142/30 L 16 von BOSCH |
| Batterie | 7 Ah |
| Zündkerze | M 225 T 11 später M 225 P 11 S |
| Kraftübertragung | Rollenkette auf Hinterrad |
| Kupplung | Dreischeiben - Korklamellen - Kupplung |
| Getriebe | Von der Kurbelwelle auf die Vorlegewelle 2,12 : 1, von der Vorlegewelle auf die Hauptwelle: 1.Gang: 3,22 : 1 3. Gang: 1,24 : 1 2.Gang: 1,72 : 1 4. Gang: 0.95 : 1 |
| Fahrgestell | |
| Rahmen | Schweißkonstruktion aus nahtlosen Präzisionsstahlrohren |
| Lenkung | Vorderräder gelenkt durch Achsschenkellenkung |
| Wendekreis | 4,80 m |
| Reifen | 4,00" x 8" |
| Luftdruck | vorne: 1,1 atü, hinten: 1,5 atü |
| Radstand | 1250 mm |
| Spurweite | vorne: 1150 mm, hinten: 1 Rad |
| Abmessungen | L: 1950 mm B: 1300 mm H: 850 mm |
| Leergewicht | 210 kg |
| Nutzlast | 150 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 360 kg |
| Achslasten | vorn: 225 kg hinten: 135 kg |
| Nutzfläche des Ladekastens | 750 x 950 mm |
| Höhe der Seitenwand | 380 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 63 km / h laut Brief / 55 km / h laut Prospekt |
| Steigfähigkeit | 40 % unbeladen / 20 % beladen |
| Verbrauch | ca. 3 l / 100 km bei voller Beladung |
| Kraftstofftank | 6,75 l einschließlich Reserve |
| Baujahr | ab 1952 bis Mai 1954 |